2.0 AT
передний, 238 л.с.
в кредит от 26500 ₽ / мес.
до 20 января
LT
2 799 000 ₽
Безопасность
- Противоугонная система
- Фронтальные подушки безопасности
- Коленная подушка безопасности
- Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
- Боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Крепление для детского сиденья ISOFIX
- Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади
- Трёхточечные ремни безопасности
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне автомобиля
- Электрический стояночный тормоз
Мультимедиа
- Мультимедийная система Chevrolet MyLink с 8\" цветным дисплеем и навигацией
- Голосовое управление
- Радио AM/FM
- Акустическая система BOSE с 9 динамиками
- 2 USB порта
- Поддержка Apple Carplay и Android Auto
- Проекционный реконфигурируемый цветной дисплей
- Приборная панель с 8\" цветным персонализируемым дисплеем
- Беспроводная зарядка телефона
- Подключение средств связи с помощью Bluetooth
- Антенна интегрированная в заднее стекло
Прочее
- Горловина топливного бака без крышки
- Генератор 150 A
- Система защиты аккумулятора от полной разрядки
Комфорт
- Электроусилитель руля
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Подрулевые лепестки для ручного переключения передач
- Система активного шумоподавления
- Дистанционный запуск двигателя
- Кнопка запуска двигателя
- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
- Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья, боковых зеркал, проекционного дисплея и подсветки салона
- Электропривод боковых зеркал
- Боковые зеркала складывающиеся в ручную
- Электрическая блокировка рулевой колонки
- Электрорегулируемое пассажирское сиденье по 6 направлениям
- Электропривод водительского сиденья (регулировка в 8 направлениях)
- складывающиеся задние сиденья
- Лючок топливного бака c дистанционной блокировкой
- Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида
- 12V розетка
- Запираемый перчаточный ящик
- Светочувствительное наружнее зеркало заднего вида со стороны водителя
- Климат-контроль двухзонный
- Обогрев боковых зеркал
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Комфортный доступ без ключа
- Датчики парковки сзади
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
Экстерьер
- Окраска кузова Silver Ice Metallic (Серебристый металлик)
- Передний бампер, RS дизайн
- Двухпоточная выхлопная система
- Задний спойлер
- Люк прозрачный, с электроприводом
- Легкосплавные колесные диски Design 4 Sterling Silver 20\"
- Шины 245/40 R20 SL95V BW RF3, Run Flat
- Ксеноновые фары
- Задние противотуманные фары
- Дневные ходовые огни (LED)
- Корректор света фар
Интерьер
- 3 спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой
- Кожаная ручка КПП
- Велюровые коврики в салоне
- Фоновая светодиодная подсветка передней панели, дверей, подстаканников в центральной консоли, ниши для ног и порогов дверей
- Светодиодная подсветка дверных порогов
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 238 / 175 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 400 при 3000 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | автомат |
Мощность | 238 л.с. |
Объем | 2.0 л |
Привод | задний |
Разгон | 5.9 с |
Расход | 8.2 л |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1539 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Размер колес | 245/40/R20 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 8 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | задний |
Выбросы CO2, г/км | 190 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.9 |
Расход топлива, л смешанный | 8.2 |
Экологический класс | Euro 6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 275 / 205 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 400 при 3000 – 4500 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | механика |
Мощность | 275 л.с. |
Объем | 2.0 л |
Привод | задний |
Разгон | 5.7 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 275 / 205 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 400 при 3000 – 4500 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | автомат |
Мощность | 275 л.с. |
Объем | 2.0 л |
Привод | задний |
Разгон | 5.5 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1515 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 8 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | задний |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95 × 85.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 335 / 250 при 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 385 при 5300 |
Объем двигателя, см³ | 3640 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | механика |
Мощность | 335 л.с. |
Объем | 3.6 л |
Привод | задний |
Разгон | 5.5 с |
Расход | 11.8 л |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1570 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 269 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 14.7/8.4/11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95 × 85.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 335 / 250 при 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 385 при 5300 |
Объем двигателя, см³ | 3640 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | автомат |
Мощность | 335 л.с. |
Объем | 3.6 л |
Привод | задний |
Разгон | 5.1 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 8 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | задний |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 103.25 × 92 |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 455 / 339 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 617 при 4400 |
Объем двигателя, см³ | 6162 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | механика |
Мощность | 455 л.с. |
Объем | 6.2 л |
Привод | задний |
Разгон | 4.3 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | задний |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 4.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 103.25 × 92 |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 455 / 339 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 617 при 4400 |
Объем двигателя, см³ | 6162 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | автомат |
Мощность | 455 л.с. |
Объем | 6.2 л |
Привод | задний |
Разгон | 4.2 с |
Расход | 11.8 л |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1697 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 8 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 294 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 4.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 13.8/8.7/11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 103.25 × 92 |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 660 / 485 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 868 при 4400 |
Объем двигателя, см³ | 6162 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | компрессор |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | механика |
Мощность | 660 л.с. |
Объем | 6.2 л |
Привод | задний |
Разгон | 3.7 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-98 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1761 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Размер колес | 285/30/R20 305/30/R20 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 319 |
Марка топлива | АИ-98 |
Разгон до 100 км/ч, с | 3.7 |
Расход топлива, л город/трасса | 16.8/11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 103.25 × 92 |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 660 / 485 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 868 при 4400 |
Объем двигателя, см³ | 6162 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | компрессор |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | S |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Коробка | автомат |
Мощность | 660 л.с. |
Объем | 6.2 л |
Привод | задний |
Разгон | 3.7 с |
Страна марки | США |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-98 |
Объем багажника мин/макс, л | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1789 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1351 |
Длина | 4786 |
Клиренс | 150 |
Колесная база | 2811 |
Размер колес | 285/30/R20 305/30/R20 |
Ширина | 1897 |
Ширина задней колеи | 1637 |
Ширина передней колеи | 1611 |
Количество передач | 10 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 321 |
Марка топлива | АИ-98 |
Разгон до 100 км/ч, с | 3.7 |
Расход топлива, л город/трасса | 19.6/11.8 |