- Гидроусилитель руля
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Электростеклоподъемники передние/задние
- Панель приборов с регулировкой яркости
- Водительское сиденье с регулировкой в двух направлениях
- Пассажирское сиденье с регулировкой в двух направлениях
- Датчик света
- Отпирание багажника из салона и с ключа
- Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сиденья
- Центральный замок
- Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- ABS+EBD
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Галогеновые фары
- Корректор фар
- Дополнительный стоп-сигнал
- Мягкий переплет руля
- Детский замок
- Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла
- Омыватель заднего стекла
- Отпирание крышки лючка бензобака из салона
- Электропривод зеркал заднего вида
- Бокс для солнцезащитных очков
- Зеркала заднего вида в цвет кузова
- Хромированная решетка радиатора
- Задние противотуманные огни
- Рейлинги на крыше
- Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
- Автоматическое запирание дверей во время движения
- Тканевая отделка салона
- Тканевая обивка потолка
- Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений
- Пепельница для заднего ряда сидений
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 136 / 100 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 178 при 4200 – 4400 |
Объем двигателя, см³ | 1988 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 136 л.с. |
Объем | 2.0 л |
Привод | передний |
Расход | 7.5 л |
Страна марки | Китай |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 419 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1760 |
Снаряженная масса, кг | 1460 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1715 |
Длина | 4390 |
Клиренс | 195 |
Колесная база | 2610 |
Размер колес | 215/60/R17 225/55/R18 |
Ширина | 1820 |
Ширина задней колеи | 1525 |
Ширина передней колеи | 1545 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Марка топлива | АИ-95 |
Расход топлива, л смешанный | 7.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 136 / 100 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 178 при 4200 – 4400 |
Объем двигателя, см³ | 1988 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Коробка | вариатор |
Мощность | 136 л.с. |
Объем | 2.0 л |
Привод | передний |
Расход | 7.7 л |
Страна марки | Китай |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 419 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1790 |
Снаряженная масса, кг | 1490 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1715 |
Длина | 4390 |
Клиренс | 195 |
Колесная база | 2610 |
Размер колес | 215/60/R17 225/55/R18 |
Ширина | 1820 |
Ширина задней колеи | 1525 |
Ширина передней колеи | 1545 |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Марка топлива | АИ-95 |
Расход топлива, л смешанный | 7.7 |

546 500 рублей

459 000 рублей

439 900 рублей

409 000 рублей

518 500 рублей

519 500 рублей

506 500 рублей

488 500 рублей

489 000 рублей

519 900 рублей

519 000 рублей

542 900 рублей

517 999 рублей

498 000 рублей

549 000 рублей

483 000 рублей

416 900 рублей

434 900 рублей

519 500 рублей

467 500 рублей

410 000 рублей

428 400 рублей

499 900 рублей

495 900 рублей

480 000 рублей

535 990 рублей

428 000 рублей

454 000 рублей